Gobierno Municipal Durango 2007 - 2010
Información detallada del clima
Temperatura en la Ciudad

14 ºC
Nublado
Condiciones Actuales
Viento: Del N/D a N/D

Humedad: N/D%

Presion: N/D

Punto de Rocio: N/D

Visibilidad: N/D
Pronostico Para los Proximos 10 Dias
Fecha Temperatura Condiciones Indice UV Precipitaciones Viento
14 marzo N/D° /11° N/D 11 N/D% N/A
15 marzo 27° /8° Mayormente nublado 9 0% Del Oeste sudoeste a 23 km/h
16 marzo 23° /7° Parcialmente nublado 10 0% Del Noreste a 19 km/h
17 marzo 26° /8° Mayormente soleado 11 0% Del Este noreste a 10 km/h
18 marzo 26° /9° Mayormente soleado 11 0% Del Sur sudoeste a 27 km/h
19 marzo 26° /7° Mayormente soleado 11 0% Del Oeste sudoeste a 27 km/h
20 marzo 26° /8° Mayormente soleado 11 0% Del Noreste a 19 km/h
21 marzo 27° /8° Mayormente soleado 11 0% Del Sureste a 16 km/h
22 marzo 26° /8° Parcialmente nublado 11 0% Del Sur sudoeste a 24 km/h
23 marzo 26° /8° Soleado 11 0% Del Sudoeste a 21 km/h

La versión par

| Politicas | Contacto | Ayudanos a Mejorar el Sitio |
Visitas desde 1 de Enero de 2008 345288
© Gobierno Municipal Durango.