Gobierno Municipal Durango 2007 - 2010
Información detallada del clima
Temperatura en la Ciudad

20 ºC
Muy nublado
Condiciones Actuales
Viento: Del Oeste a 37 km/h

Humedad: 24%

Presion: 1,014.9 mb

Punto de Rocio: -1°C

Visibilidad: N/D
Pronostico Para los Proximos 10 Dias
Fecha Temperatura Condiciones Indice UV Precipitaciones Viento
10 marzo N/D /9° Parcialmente nublado 11 0% Del Oeste sudoeste a 24 km/h
11 marzo 23° /5° Parcialmente nublado 11 0% Del Oeste sudoeste a 26 km/h
12 marzo 25° /7° Parcialmente nublado 11 0% Del Norte noreste a 13 km/h
13 marzo 26° /9° Mayormente soleado 11 0% Del Sureste a 21 km/h
14 marzo 26° /9° Parcialmente nublado 9 0% Del Oeste a 13 km/h
15 marzo 27° /7° Parcialmente nublado 11 0% Del Norte a 16 km/h
16 marzo 25° /7° Parcialmente nublado 11 0% Del Noreste a 18 km/h
17 marzo 27° /8° Soleado 11 0% Del Este a 16 km/h
18 marzo 27° /9° Soleado 11 0% Del Este noreste a 18 km/h
19 marzo 28° /9° Soleado 11 0% Del Noreste a 13 km/h

| Politicas | Contacto | Ayudanos a Mejorar el Sitio |
Visitas desde 1 de Enero de 2008 342751
© Gobierno Municipal Durango.